Саша варит Доставка Вторник (10 марта) | 710-210 edatomsk.ru |
* - обозначение блюда весовой категории, вес может отличаться, что приводит к изменению стоимости | |
Завтраки | |||
| Блинчики с бананом и шоколадом Молоко, мука пшеничная, кефир, яйцо, банановое пюре, шоколад тёмный, масло растительное, сахар, соль, сода. | 140 г. | 123 | Б 6.58 Ж 21.7 У 20.72 304.5 ккал |
| Вафля-сэндвич с сервелатом Картофельная вафля, сыр, сервелат, огурцы маринованые, майонез, соус чили, горчица зернистая, специи, соль | 280 г. | 169 | Б 24.08 Ж 44.8 У 45.64 682.08 ккал |
| Каша кукурузная с клубникой Крупа кукурузная, молоко, вода, сахар, масло сливочное, соль, клубника с/м | 200/20 г. | 94 | Б 6.82 Ж 2.64 У 52.14 259.6 ккал |
| Каша рисовая с шоколадно-вишневым пудингом Рис, молоко, масло сливочное, сахар, шоколад темный, сливки, вишневый конфитюр, соль | 200/30 г. | 123 | Б 6.9 Ж 10.58 У 70.61 405.26 ккал |
| Панкейки с бананом и творожным сыром Мука пшеничная, сыр творожный, банан, паста шоколадная, сахар, яйцо, масло растительное, соль | 90/20/30 г. | 169 | Б 14 Ж 13.3 У 88.48 529.62 ккал |
| Сырник из творога с малиной Творог 9%, повидло малиновое, сахар, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, яйцо, ванилин | 75 г. | 99 | Б 8.7 Ж 12 У 9 178.8 ккал |
Салаты и закуски | |||
| Салат "Бархатный" Свёкла,чернослив, грецкий орех, чеснок, майонез | 100/20 г. | 88 | Б 3 Ж 24 У 24 324 ккал |
| Салат "Винегрет с опятами" Огурцы маринованные, картофель, свекла, капуста белокочанная, лук репчатый, горошек зеленый консервированный, морковь, опята консервированные, масло растительное, соль, сахар, уксусная кислота | 120 г. | 99 | Б 2.28 Ж 7.68 У 9.36 115.68 ккал |
| Салат "Наслаждение" Ветчина, сыр, огурец, яйцо, майонез | 100/20 г. | 133 | Б 12 Ж 24 У 1.2 268.8 ккал |
| Салат "Себастьян" Мясо кальмара отварное, кукуруза консервированная, огурец, майонез. | 100/20 г. | 145 | Б 7.8 Ж 9 У 9 148.2 ккал |
| Салат "Столичный" Куриное филе, картофель, огурец, яйцо, горошек зеленый, майонез | 100/20 г. | 116 | Б 9 Ж 8.4 У 6 135.6 ккал |
| Салат "Цезарь" Куриное филе, сыр, помидоры, лист салата, сухари, чеснок, майонез. | 120/30 г. | 189 | Б 14.25 Ж 25.95 У 8.1 322.95 ккал |
| Салат закусочный из говядины и овощей Картофель жареный, морковь, говядина отварная, огурец, свекла, масло подсолнечное, майонез, чеснок, соус соевый, специи, соль. | 140 г. | 164 | Б 5.04 Ж 11.9 У 7.98 159.18 ккал |
| Салат из свежей капусты с брусникой Капуста белокочанная, брусника, масло | 100/20 г. | 88 | Б 1.92 Ж 9.36 У 6 115.92 ккал |
| Салат из свежей моркови с сыром "Как дома" Морковь, сыр, чеснок, майонез | 100/20 г. | 88 | Б 6.6 Ж 18 У 6.6 214.8 ккал |
Супы | |||
| Борщ "Сибирский" с говядиной / сметана Бульон говяжий, картофель, мясо говядины, капуста, свекла, лук репчатый, морковь, перец болгарский, фасоль консервированная, томатная паста, масло подсолнечное, уксус, соль, сахар, чеснок, перец черный, зелень | 230/25/20 г. | 199 | Б 9.35 Ж 4.125 У 12.1 122.925 ккал |
| Бульон куриный с сухариками Бульон куриный, курица, зелень, специи, сухарики пшеничные | 25/10/225 г. | 105 | Б 8.32 Ж 9.62 У 0.52 121.94 ккал |
| Суп "Грибной с вермишелью" Бульон куриный, грибы белые, картофель, спагетти, лук репчатый, морковь, зелень, масло подсолнечное, перец черный, соль, специи. | 250 г. | 111 | Б 2.5 Ж 4.5 У 15 110.5 ккал |
Вторые блюда | |||
| Драник с ветчиной и сыром Картофель, ветчина, сыр, майонез, масло подсолнечное, яйцо, мука пшеничная в/с, соль, укроп, перец черный | 110 г. | 123 | Б 6.82 Ж 22.11 У 12.21 275.11 ккал |
| Манты с тыквой Мука пшеничная в/с, тыква мускатная, лук репчатый, масло растительное, сахар, соль, перец черный молотый | 200 г. | 169 | Б 18 Ж 32 У 102 768 ккал |
| Печень куриная с овощами печень куриная, лук репчатый, морковь свежая, масло подсолнечное, мука шеничная в/с, перец черный, соль, специи | 100 г. * | 133 | Б 8 Ж 13 У 9 185 ккал |
| Плов Рис, говядина, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный | 250 г. | 226 | Б 23.75 Ж 22.5 У 62.5 547.5 ккал |
| Бифштекс с яйцом говядина, свинина, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, яйцо, соль, перец черный | 110 г. | 149 | Б 10.34 Ж 25.08 У 2.75 278.08 ккал |
| Котлета куриная филе куриное, жир куриный, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб пшеничный, сухари панировочные, яйцо, соль, перец | 100 г. | 129 | Б 12.5 Ж 27.5 У 8.5 331.5 ккал |
| Котлета мясная "Домашняя" Свинина, говядина, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб, мука, яйцо, сухари панировочные, чеснок, соль, перец черный | 95 г. | 129 | Б 9.595 Ж 9.215 У 14.25 178.315 ккал |
| Отбивная куриная в сырной корочке Филе куриное, сыр, майонез, масло подсолнечное, мука пшеничная в/с, яйцо, соль, специи | 110 г. | 209 | Б 18.7 Ж 25.3 У 5.5 324.5 ккал |
| Горбуша запеченная под сыром Горбуша, сыр, майонез, яйцо, соль, специи. | 130 г. | 269 | Б 25.74 Ж 19.37 У 0.52 279.37 ккал |
| Котлета из индейки на гриле Филе индейки, жир куриный, лук репчатый, сухари панировочные, хлеб пшеничный, яйцо, масло подсолнечное, перец черный молотый, специи, соль. | 90 г. | 150 | Б 9 Ж 24.75 У 6.12 283.23 ккал |
| Курочка на гриле Курица (филе красного мяса), специи, уксус. | 100 г. * | 219 | Б 16.2 Ж 11.7 У 0.2 170.9 ккал |
| Рулет куриный в лаваше куриное филе, яйцо, лаваш (мука, вода, соль), сыр, майонез, зелень, лук зеленый, перец черный молотый, соль. | 100 г. * | 159 | Б 14 Ж 17.5 У 7 241.5 ккал |
| Свинина по-купечески Свинина, помидор, грибы, зелень, лук репчатый, майонез, сыр | 130 г. | 209 | Б 16.38 Ж 41.6 У 0.78 443.04 ккал |
Воки и боулы | |||
| Вок с курицей Лапша удон, куриное филе, лук репчатый, лук зеленый, перец болгарский, морковь, капуста, чеснок, кунжут | 250 г. | 287 | Б 22.5 Ж 12.5 У 50.75 405.5 ккал |
Постные блюда | |||
| Борщ "По-томски" (постный) Картофель, капуста, свекла, лук репчатый, морковь, томатная паста, масло подсолнечное, уксус, соль, чеснок, перец черный, зелень | 250 г. | 86 | |
Гарниры | |||
| Гречневая каша Крупа гречневая, масло сливочное, масло подсолнечное, соль. | 100 г. * | 49 | Б 4.8 Ж 5.4 У 23.4 161.4 ккал |
| Картофель отварной с зеленью Картофель, масло подсолнечное, зелень, соль. | 100 г. * | 65 | Б 2 Ж 3.7 У 15.4 102.9 ккал |
| Картофельное пюре Картофель, масло сливочное, молоко, соль | 100 г. * | 60 | Б 2.1 Ж 5 У 13 105.4 ккал |
| Овощи на пару Капуста брокколи, перец болгарский, морковь, капуста цветная, специи, масло растительное, соль | 100 г. * | 109 | Б 1.9 Ж 1.2 У 5.2 39.2 ккал |
| Рис отварной / масло Рис, масло подсолнечное, соль, специи | 100/5 г. * | 48 | Б 4.2 Ж 12.915 У 45.15 313.635 ккал |
| Фасоль тушеная с овощами Фасоль стручковая и бобовая, перец болгарский, помидор, морковь, лук | 100 г. * | 99 | Б 3 Ж 5.5 У 10 101.5 ккал |
Соусы | |||
| Сгущенное молоко | 20 г. | 14 | |
| Сметана 20г | 20 г. | 14 | |
| Соус сливочный | 30 г. | 11 | |
Десерт | |||
| Пирожное "Девичье" Мука пшеничная, сметана, майонез, сахар, сгущеное молоко, яйцо, какао порошок, маргарин, грецкий орех | 100 г. * | 111 | Б 4.1 Ж 18.8 У 44.9 365.2 ккал |
| Трубочка вафельная со сгущенкой Мука пшеничная, сахар, яйцо куриное, масло подсолнечное, вода, начинка кондитерская "Вареная сгущенка". | 60 г. | 79 | Б 4.02 Ж 11.58 У 25.8 223.5 ккал |
Пирожки и булочки | |||
| Киш с курицей и грибами Мука пшеничная, филе куриное, шампиньоны, сметана, сыр, маргарин, лук репчатый, масло растительное, яйцо, разрыхлитель, соль | 100 г. | 98 | Б 11.7 Ж 12.8 У 17.1 230.4 ккал |
| Круассан с беконом Мука пшеничная высший сорт, вода питьевая, дрожжи, сахар, яичный продукт, маргарин, молоко сухое, крем на растительных сливках с сахаром, соль поваренная пищевая. Начинка: соус тар-тар, бекон, помидор свежий, салат – пекинская капуста | 160 г. | 169 | Б 12.16 Ж 71.68 У 37.92 845.44 ккал |
| Пирожок печеный с вишней Мука пшеничная, вишня без косточки, сахар, маргарин, загуститель, дрожжи, масло растительное, яичный порошок, соль, сахар | 75 г. | 65 | Б 4.05 Ж 3.225 У 32.025 173.325 ккал |
| Пирожок печеный с черной смородиной Мука пшеничная, черная смородина, сахар, маргарин, загуститель, дрожжи, масло растительное, яичный порошок, соль, сахар | 75 г. | 65 | Б 4.725 Ж 3.675 У 36.525 198.075 ккал |
| Хлеб пшеничный белый Мука в/с, мука 1 сорта, соль, дрожжи. | 20 г. | 4 | Б 1.52 Ж 0.12 У 10.46 49 ккал |
| Хлеб пшеничный серый Мука в/с, мука 1 сорта, соль, дрожжи. | 20 г. | 4 | Б 1.52 Ж 0.12 У 10.46 49 ккал |
| Чебурек Мука пшеничная, говядина, свинина, лук репчатый, масло растительное, молоко сухое, соль, перец черный, перец красный. | 110 г. | 93 | Б 11 Ж 22 У 38.5 396 ккал |
Напитки | |||
| Adrenaline rush 0.25 л | 250 г. | 119 | |
| J7 - в ассортименте 100% сок, 0,3 | 300 г. | 129 | |
| Lipton "Лимон" - холодный чай 0.5 л | 500 г. | 109 | |
| Вода "Aqua minerale" газированная 0.5 л | 500 г. | 79 | |
| Вода "Aqua minerale" негазированная 0.5 л | 500 г. | 79 | |
| Морс брусничный Брусника, сахар, вода питьевая | 500 г. | 138 | У 55 220 ккал |
| Морс клюквенный Клюква, сахар, вода питьевая | 500 г. | 138 | У 34.5 138 ккал |
| Морс облепиховый Облепиха, сахар, вода питьевая | 500 г. | 138 | Б 3 Ж 10 У 41 266 ккал |
| Напиток из вишни Вишня, лимонная кислота, сахар, черная смородина, вода. | 250 г. | 63 | Б 0.125 Ж 0.05 У 22.125 89.45 ккал |
Комплексные обеды | |||
| Комплексный обед "Баланс" Салат "Бархатный" со свеклой и черносливом
Суп Борщ "Украинский"/сметана
Котлета "Киевская"
Картофельное пюре /масло
Выпечка к чаю
Напиток
Молочный продукт
Булочка хлебная | ~1000 г. | 369 | |
| Комплексный обед № 3 Салат "Морковь острая"
Суп Рассольник "Ленинградский"
Рулет куриный
Макароны отварные/масло
Выпечка к чаю
Напиток
Молочный продукт
Булочка хлебная | ~1000 г. | 369 | Б 506 Ж 441 У 1629 12509 ккал |
Благотворительная акция | |||
| Тотошка Добавляя в корзину этот продукт, ты помогаешь животным из приюта "Тотошка", купить корм и необходимые лекарства | г. | 100 | |