Саша варит Доставка Среда (6 мая) | 710-210 edatomsk.ru |
* - обозначение блюда весовой категории, вес может отличаться, что приводит к изменению стоимости | |
МОЖНО ВТОРУЮ | |||
| Сливочная гречка с песто и яйцом Гречка, сливки, соус песто, яйцо куриное, пармезан, соль | 250 г. | 249 | Б 25.3 Ж 33.5 У 57 621 ккал |
Завтраки | |||
| Каша пшеная с грушевым конфитюром Пшено, молоко, масло сливочное, сахар, соль,грушевый конфитюр | 200/30 г. | 123 | Б 8.74 Ж 6.44 У 64.63 351.44 ккал |
| Каша рисовая / масло сливочное молоко, крупа рисовая, масло сливочное, сахар, соль | 200/10 г. | 78 | Б 5.04 Ж 6.3 У 31.08 201.18 ккал |
| Омлет Яйцо, молоко, соль, масло подсолнечное, масло сливочное. | 100 г. * | 85 | Б 10.7 Ж 12.6 У 3 168.2 ккал |
| Сырник из творога Творог 9%, сметана, сахар, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, яйцо, ванилин | 75 г. | 99 | Б 11.475 Ж 5.85 У 9.825 137.85 ккал |
Салаты и закуски | |||
| Салат "Бархатный" Свёкла,чернослив, грецкий орех, чеснок, майонез | 100/20 г. | 88 | Б 3 Ж 24 У 24 324 ккал |
| Салат "Гнездо Глухаря" Картофель, курица, грибы консервированные, майонез, сыр, перепелиное яйцо, масло, зелень | 130/20 г. | 156 | Б 10.5 Ж 18 У 11.55 250.2 ккал |
| Салат "Овощное попурри" Капуста, помидор, огурцы, масло | 100/20 г. | 86 | Б 1.2 Ж 9 У 10.2 126.6 ккал |
| Салат "Цезарь" Куриное филе, сыр, помидоры, лист салата, сухари, чеснок, майонез. | 120/30 г. | 189 | Б 14.25 Ж 25.95 У 8.1 322.95 ккал |
| Салат из баклажан с помидорами Баклажаны, помидоры, масло подсолнечное, чеснок, перец черный молотый, соль, майонез. | 100/20 г. | 145 | Б 1.8 Ж 17.28 У 5.64 185.28 ккал |
Супы | |||
| Бульон куриный с сухариками Бульон куриный, курица, зелень, специи, сухарики пшеничные | 25/10/225 г. | 105 | Б 8.32 Ж 9.62 У 0.52 121.94 ккал |
| Суп "Харчо" / сметана Бульон куриный, картофель, морковь, рис, лук репчатый, томатная паста, масло подсолнечное, аджика, соль, зелень, чеснок, перец черный, специи | 250/20 г. | 111 | Б 2.7 Ж 5.4 У 16.2 124.2 ккал |
| Суп "Щи со свежей капустой" / сметана бульон куриный, капуста, картофель, лук репчатый, морковь, перец болгарский, масло подсолнечное, томатная паста, перец черный, соль, специи | 250/20 г. | 99 | Б 9.72 Ж 5.67 У 8.37 123.39 ккал |
Вторые блюда | |||
| Баклажан фаршированный "Лодочка" Баклажаны, куриное филе, свинина, лук репчатый, майонез, помидоры, сыр, аджика, маслины, зелень, специи, перец черный молотый, соль. | 100 г. * | 184 | Б 8.9 Ж 8.2 У 3.2 122.2 ккал |
| Драник с куриным фаршем Картофель, филе куриное, майонез, мука пшеничная, яйцо, масло растительное, лук репчатый, специи, соль | 120 г. | 129 | Б 6.6 Ж 9.6 У 16.08 177.12 ккал |
| Картофель запеченный с куриным фаршем Картофель, шампиньоны, фарш куриный, сыр, помидоры, перец болгарский, майонез, масло подсолнечное, яйцо, специи, соль. Порция ~ 180 г. | 100 г. * | 116 | Б 5.9 Ж 8.5 У 9.7 138.9 ккал |
| Оладьи из печени Печень куриная, морковь, лук, яйцо, молоко, мука, зелень, майонез, сыр, чеснок, соль, перец черный | 130 г. | 127 | Б 16.51 Ж 12.22 У 7.15 204.62 ккал |
| Плов Рис, говядина, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный | 250 г. | 226 | Б 23.75 Ж 22.5 У 62.5 547.5 ккал |
| Бифштекс с яйцом говядина, свинина, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, яйцо, соль, перец черный | 110 г. | 149 | Б 10.34 Ж 25.08 У 2.75 278.08 ккал |
| Котлета куриная филе куриное, жир куриный, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб пшеничный, сухари панировочные, яйцо, соль, перец | 100 г. | 129 | Б 12.5 Ж 27.5 У 8.5 331.5 ккал |
| Котлета мясная "Домашняя" Свинина, говядина, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб, мука, яйцо, сухари панировочные, чеснок, соль, перец черный | 95 г. | 129 | Б 9.595 Ж 9.215 У 14.25 178.315 ккал |
| Гуляш из говядины Говядина, лук репчатый, паста томатная, масло подсолнечное, соль, перец черный | 100 г. * | 229 | Б 16 Ж 6.5 У 3 134.5 ккал |
| Отбивная куриная в сырной корочке Филе куриное, сыр, майонез, масло подсолнечное, мука пшеничная в/с, яйцо, соль, специи | 110 г. | 209 | Б 18.7 Ж 25.3 У 5.5 324.5 ккал |
| Отбивная куриная по-итальянски Филе куриное, картофель, сыр, помидоры, майонез, яйцо куриное, соль, перец черный молотый.
| 200 г. | 229 | Б 26 Ж 22.6 У 12 355.4 ккал |
| Горбуша запеченная под сыром Горбуша, сыр, майонез, яйцо, соль, специи. | 130 г. | 269 | Б 25.74 Ж 19.37 У 0.52 279.37 ккал |
| Тефтели рыбные из горбуши Филе горбуши, свинина, лук репчатый, рис, масло подсолнечное, хлеб, сухари панировочные, яйцо, соль, перец черный (в порции 1 тефтелька) | 75 г. | 145 | Б 10.125 Ж 13.125 У 8.25 191.625 ккал |
| Паста под соусом "Болоньезе" Спагетти, соус "Болоньезе" (фарш из говядины, фарш из свинины, соус томатный, бульон куриный, лук репчатый, морковь, специи, масло растительное, соль, сахар) | 100/150 г. | 209 | Б 22.5 Ж 15 У 92.5 595 ккал |
| Роти с курицей, песто и томатами Филе куриное, помидоры, моцарелла, сыр плавленный сливочный, соус песто, лепешка роти (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, сахар, жир специального назначения (рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), эмульгатор Е322, антиокислители: Е320, Е321), сахар, соль поваренная пищевая | 200 г. | 289 | Б 28.8 Ж 11 У 64.8 473.4 ккал |
| Свинина по-купечески Свинина, помидор, грибы, зелень, лук репчатый, майонез, сыр | 130 г. | 209 | Б 16.38 Ж 41.6 У 0.78 443.04 ккал |
Воки и боулы | |||
| Боул с креветками Рис, креветки, салат чукка, томаты черри,бобы соевые, огурцы, соус устричный, соус сладкий чили, масло оливковое, кунжут | 240/20 г. | 309 | Б 20.8 Ж 7.8 У 59.8 392.6 ккал |
| Вок с креветками Лапша Удон, креветки Королевские, цукини, лук репчатый, морковь, соус соевый, сливки 22%, соус устричный, чеснок, сыр, масло подсолнечное. | 250 г. | 394 | Б 18 Ж 12.5 У 50.25 385.5 ккал |
Гарниры | |||
| Гречневая каша Крупа гречневая, масло сливочное, масло подсолнечное, соль. | 100 г. * | 49 | Б 4.8 Ж 5.4 У 23.4 161.4 ккал |
| Картофельное пюре Картофель, масло сливочное, молоко, соль | 100 г. * | 60 | Б 2.1 Ж 5 У 13 105.4 ккал |
| Макароны отварные из твердых сортов пшеницы Макароны, масло подсолнечное, специи. | 100 г. * | 60 | Б 3.4 Ж 0.4 У 23.1 109.6 ккал |
| Рататуй овощной Баклажаны, перец болгарский, лук, помидор, цукини | 100 г. * | 159 | Б 1 Ж 9 У 5.2 105.8 ккал |
| Рис отварной / масло Рис, масло подсолнечное, соль, специи | 100/5 г. * | 48 | Б 4.2 Ж 12.915 У 45.15 313.635 ккал |
| Фарфалле с маслинами в томатном соусе Фарфалле, томаты в собственном соку, черри, маслины, лук репчатый, томатная паста, бульон куриный, масло растительное, сахар, соль, специи | 150 г. | 109 | Б 7.8 Ж 5.7 У 51 286.5 ккал |
| Фасоль тушеная с овощами Фасоль стручковая и бобовая, перец болгарский, помидор, морковь, лук | 100 г. * | 99 | Б 3 Ж 5.5 У 10 101.5 ккал |
Соусы | |||
| Сгущенное молоко | 20 г. | 14 | |
| Сметана 20г | 20 г. | 14 | |
| Соус грибной | 30 г. | 11 | |
Десерт | |||
| Пирожное "Дамские пальчики" Яичный продукт, сахар, сливки, сметана, шоколад тёмный | 70 г. | 105 | Б 2.87 Ж 12.25 У 47.25 310.73 ккал |
| Трубочка вафельная со сгущенкой Мука пшеничная, сахар, яйцо куриное, масло подсолнечное, вода, начинка кондитерская "Вареная сгущенка". | 60 г. | 79 | Б 4.02 Ж 11.58 У 25.8 223.5 ккал |
Пирожки и булочки | |||
| Булочка сырная Крахмал маниоковый (тапиоковый), загуститель (крахмал картофельный модифицированный), сухая молочная сыворотка, мальтодекстрин, соль, эмульгатор (Е481), ароматизатор, сыр твердый, яйцо, масло растительное | 45 г. | 54 | Б 1.215 Ж 0.81 У 33.21 144.99 ккал |
| Палочка хлебная с зеленью Мука пшеничная в/с, зелень, дрожжи, масло подсолнечное, сахар, яйцо, соль. | 30 г. | 29 | Б 2.94 Ж 1.26 У 18.72 97.98 ккал |
| Палочка хлебная с кунжутом Мука пшеничная в/с, кунжут, дрожжи, масло подсолнечное, сахар, яйцо, соль. | 30 г. | 29 | Б 3.63 Ж 4.32 У 15.96 117.24 ккал |
| Панини с ветчиной и помидором Мука пшеничная, ветчина, помидоры, сыр, маслины, масло подсолнечное, дрожжи, сахар, яйцо, соль, чеснок | 110 г. | 99 | Б 10.45 Ж 11.44 У 29.7 263.56 ккал |
| Хлеб пшеничный белый Мука в/с, мука 1 сорта, соль, дрожжи. | 20 г. | 4 | Б 1.52 Ж 0.12 У 10.46 49 ккал |
| Хлеб пшеничный серый Мука в/с, мука 1 сорта, соль, дрожжи. | 20 г. | 4 | Б 1.52 Ж 0.12 У 10.46 49 ккал |
Напитки | |||
| Adrenaline rush 0.25 л | 250 г. | 119 | |
| J7 - в ассортименте 100% сок, 0,3 | 300 г. | 129 | |
| Lipton "Лимон" - холодный чай 0.5 л | 500 г. | 109 | |
| Вода "Aqua minerale" газированная 0.5 л | 500 г. | 79 | |
| Вода "Aqua minerale" негазированная 0.5 л | 500 г. | 79 | |
| Морс брусничный Брусника, сахар, вода питьевая | 500 г. | 138 | У 55 220 ккал |
| Морс клюквенный Клюква, сахар, вода питьевая | 500 г. | 138 | У 34.5 138 ккал |
| Морс облепиховый Облепиха, сахар, вода питьевая | 500 г. | 138 | Б 3 Ж 10 У 41 266 ккал |
| Напиток лимонный Лимон, сахар вода. | 250 г. | 63 | Б 0.125 Ж 0.025 У 21.05 84.925 ккал |
Комплексные обеды | |||
| Комплексный обед "Баланс" Салат "Бархатный" со свеклой и черносливом
Суп Борщ "Украинский"/сметана
Котлета "Киевская"
Картофельное пюре /масло
Выпечка к чаю
Напиток
Молочный продукт
Булочка хлебная | ~1000 г. | 369 | |
Благотворительная акция | |||
| Тотошка Добавляя в корзину этот продукт, ты помогаешь животным из приюта "Тотошка", купить корм и необходимые лекарства | г. | 100 | |