Саша варит Доставка Четверг (4 июня) | 710-210 edatomsk.ru |
* - обозначение блюда весовой категории, вес может отличаться, что приводит к изменению стоимости | |
МОЖНО ВТОРУЮ | |||
| Котлета куриная с цукини и грибным соусом Фарш куриный, лук репчатый, кабачки, шампиньоны, сливки, хлеб пшеничный, манная крупа, чеснок, соль | 100/120/30 г. | 239 | Б 22.5 Ж 9.75 У 45.25 358.75 ккал |
Завтраки | |||
| Каша геркулесовая / масло сливочное молоко, хлопья овсяные геркулес, масло сливочное, сахар, соль | 200/10 г. | 82 | Б 6.72 Ж 7.35 У 35.7 235.83 ккал |
| Каша кукурузная с изюмом и курагой Крупа кукурузная, молоко, изюм, курага, вода, сахар, масло сливочное, соль | 200/30 г. | 105 | Б 17.25 Ж 3.68 У 183.31 835.36 ккал |
| Сырник из творога с бананом Творог 9%, банановая начинка, сахар, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, ванилин, яйцо | 75 г. | 104 | Б 8.7 Ж 12 У 10.65 185.4 ккал |
| Творожный рулет в лаваше со смородиной Лаваш, творог, яйцо, смородина, ванилин, сахар, грецкий орех. | 100 г. * | 105 | Б 13.4 Ж 4 У 14.4 147.2 ккал |
Салаты и закуски | |||
| Салат "Винегрет" с селёдочкой Картофель, капуста, свекла. сельдь, морковь, огурцы консервированные, горошек зеленый, лук репчатый, масло подсолнечное, соль. | 100/20 г. | 110 | Б 5.04 Ж 11.64 У 8.28 158.04 ккал |
| Салат "Грация" от Шефа Куриная грудка, огурцы, помидоры, картофель "Пай", сыр, греческая заправка | 100/20 г. | 134 | Б 7.2 Ж 12.48 У 10.56 183.36 ккал |
| Салат "Греческий" Сыр фета, лист салата айсберг, соус песто, перец болгарский, огурцы, помидоры черри, лук репчатый фиолетовый, масло растительное, маслины, оливки, орегано | 160 г. | 250 | Б 4.96 Ж 24.16 У 5.6 259.68 ккал |
| Салат "Оливье" Колбаса вареная, картофель, огурец, морковь, яйцо, горошек, майонез | 100/20 г. | 122 | Б 5.4 Ж 13.2 У 6.6 166.8 ккал |
| Салат "Свежесть" Капуста, помидор, огурец, перец, яблоко, масло | 100/20 г. | 105 | Б 1.2 Ж 11.4 У 10.8 150.6 ккал |
| Салат "Столичный" Куриное филе, картофель, огурец, яйцо, горошек зеленый, майонез | 100/20 г. | 122 | Б 9 Ж 8.4 У 6 135.6 ккал |
| Салат "Цезарь" с креветками Креветки, салат айсберг, салат фриллис, пармезан, черри, яйцо куриное, майонез, сахао, соус ворчестер, соус рыбный, масло растительное | 150 г. | 299 | Б 10.2 Ж 13.05 У 8.4 191.85 ккал |
| Салат с печенью куриной и овощами Печень куриная, морковь, лук репчатый, огурцы консервированные, майонез, соль | 120 г. | 125 | Б 7.8 Ж 8.16 У 5.04 124.8 ккал |
Супы | |||
| Бульон куриный с сухариками Бульон куриный, курица, зелень, специи, сухарики пшеничные | 25/10/225 г. | 110 | Б 8.32 Ж 9.62 У 0.52 121.94 ккал |
| Окрошка классическая на квасе Колбаса вареная, огурец, картофель, яйцо, редис, зелень, сметана, квас. | 130/250 г. | 164 | Б 22.8 Ж 46.36 У 91.58 874.76 ккал |
| Суп картофельный с мясными фрикадельками бульон куриный, картофель, говядина, свинина, лук репчатый, морковь, яйцо, масло подсолнечное, соль, зелень, перец черный | 30/220 г. | 129 | Б 9 Ж 13.25 У 10.5 197.25 ккал |
Вторые блюда | |||
| Бигус капуста, свинина, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное, томатная паста, соль, сахар, перец черный, специи | 250 г. | 211 | Б 8.75 Ж 11.25 У 16.25 201.25 ккал |
| Печень в сливочном суфле Печень свинины, петрушка, лук репчатый, масло сливочное, перец черный молотый, укроп, сливки, сыр, яйцо | 100 г. * | 140 | Б 12 Ж 18.1 У 3.8 226.1 ккал |
| Плов Рис, говядина, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный | 250 г. | 237 | Б 23.75 Ж 22.5 У 62.5 547.5 ккал |
| Бифштекс с яйцом говядина, свинина, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, яйцо, соль, перец черный | 110 г. | 156 | Б 10.34 Ж 25.08 У 2.75 278.08 ккал |
| Котлета куриная филе куриное, жир куриный, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб пшеничный, сухари панировочные, яйцо, соль, перец | 100 г. | 135 | Б 12.5 Ж 27.5 У 8.5 331.5 ккал |
| Котлета мясная "Домашняя" Свинина, говядина, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб, мука, яйцо, сухари панировочные, чеснок, соль, перец черный | 95 г. | 135 | Б 9.595 Ж 9.215 У 14.25 178.315 ккал |
| Котлета мясная рубленая Говядина, свинина, лук репчатый, молоко, масло подсолнечное, мука пшеничная, яйцо, специи, чеснок, перец черный молотый, соль. | 160 г. | 234 | Б 20 Ж 36.64 У 11.2 454.56 ккал |
| Перец фаршированный курицей и грибами в сливочном соусе Филе курицы, перец болгарский, шампиньоны, лук репчатый, помидоры, масло подсолнечное, сыр, майонез, специи, перец черный молотый, соль. | 100 г. * | 201 | Б 6.8 Ж 7 У 3.8 105.4 ккал |
| Гуляш из говядины Говядина, лук репчатый, паста томатная, масло подсолнечное, соль, перец черный | 100 г. * | 240 | Б 16 Ж 6.5 У 3 134.5 ккал |
| Отбивная из свинины с перцем и помидорами | 130 г. | 209 | Б 14.3 Ж 23.14 У 3.9 281.06 ккал |
| Отбивная куриная в сырной корочке Филе куриное, сыр, майонез, масло подсолнечное, мука пшеничная в/с, яйцо, соль, специи | 110 г. | 219 | Б 18.7 Ж 25.3 У 5.5 324.5 ккал |
| Отбивная куриная с сыром и грибами Курица (красное филе), шампиньоны, лук репчатый, сыр, яйцо, масло подсолнечное, соль, перец, | 120 г. | 213 | Б 15.96 Ж 13.92 У 0.9 192.72 ккал |
| Судак в сырной корочке Судак, сыр, майонез, яйцо, мука пшеничная в/с, сок лимона, соль, перец черный, специи. | 100 г. * | 272 | Б 14.9 Ж 11.3 У 7 189.3 ккал |
| Тефтели рыбные из горбуши Филе горбуши, свинина, лук репчатый, рис, масло подсолнечное, хлеб, сухари панировочные, яйцо, соль, перец черный (в порции 1 тефтелька) | 75 г. | 152 | Б 10.125 Ж 13.125 У 8.25 191.625 ккал |
Воки и боулы | |||
| Боул с лососем Рис, форель слабосоленая, огурцы, томаты черри, брокколи, соус терияки,, соус соевый, масло оливковое, кунжут | 240/20 г. | 400 | Б 18.2 Ж 23.4 У 36.4 429 ккал |
| Вок с курицей Лапша удон, куриное филе, лук репчатый, лук зеленый, перец болгарский, морковь, капуста, чеснок, кунжут | 250 г. | 301 | Б 22.5 Ж 12.5 У 50.75 405.5 ккал |
Гарниры | |||
| Картофель запеченный под сыром Картофель, майонез, морковь, сыр, масло подсолнечное, соль. | 100 г. * | 92 | Б 2.8 Ж 2.3 У 14.3 89.1 ккал |
| Булгур с овощами Булгур, перец болгарский, баклажаны, лук репчатый, морковь, помидоры, соль, специи, чеснок.
| 100/5 г. * | 93 | Б 4.935 Ж 6.615 У 31.5 205.275 ккал |
| Гречневая каша Крупа гречневая, масло сливочное, масло подсолнечное, соль. | 100 г. * | 51 | Б 4.8 Ж 5.4 У 23.4 161.4 ккал |
| Картофельное пюре Картофель, масло сливочное, молоко, соль | 100 г. * | 63 | Б 2.1 Ж 5 У 13 105.4 ккал |
| Макароны по-итальянски Макароны, перец болгарский, морковь, чеснок | 100 г. * | 58 | Б 4.7 Ж 6.3 У 30 195.5 ккал |
| Овощи на пару Капуста брокколи, перец болгарский, морковь, капуста цветная, специи, масло растительное, соль | 100 г. * | 114 | Б 1.9 Ж 1.2 У 5.2 39.2 ккал |
| Рис отварной / масло Рис, масло подсолнечное, соль, специи | 100/5 г. * | 50 | Б 4.2 Ж 12.915 У 45.15 313.635 ккал |
Соусы | |||
| Сгущенное молоко | 20 г. | 15 | |
| Сметана 20г | 20 г. | 15 | |
| Соус сливочный | 30 г. | 12 | |
Десерт | |||
| Пирожное "Ромовая баба" Мука пшеничная, маргарин, сахар, дрожжи, яйцо, изюм, сливки, пудра сахарная, соль | 100 г. | 124 | |
| Трубочка вафельная со сгущенкой Мука пшеничная, сахар, яйцо куриное, масло подсолнечное, вода, начинка кондитерская "Вареная сгущенка". | 60 г. | 83 | Б 4.02 Ж 11.58 У 25.8 223.5 ккал |
Пирожки и булочки | |||
| Булочка с чесноком и зеленью Мука пшеничная, маргарин, яйцо, чеснок, молоко сухое, улучшитель для теста, зелень, дрожжи, масло растительное, молоко сухое, сахар, соль | 60 г. | 41 | |
| Палочка хлебная с зеленью Мука пшеничная в/с, зелень, дрожжи, масло подсолнечное, сахар, яйцо, соль. | 30 г. | 30 | Б 2.94 Ж 1.26 У 18.72 97.98 ккал |
| Палочка хлебная с кунжутом Мука пшеничная в/с, кунжут, дрожжи, масло подсолнечное, сахар, яйцо, соль. | 30 г. | 30 | Б 3.63 Ж 4.32 У 15.96 117.24 ккал |
| Панини с курицей и колбасой Мука пшеничная, мясо курицы, огурцы маринованные, колбаса п/к, сыр сливочный, кетчуп, маргарин, дрожжи, сахар, аджика, молоко сухое, масло подсолнечное, соль, чеснок, укроп, яйцо, соль | 120 г. | 125 | Б 9.72 Ж 12.96 У 29.76 274.56 ккал |
| Сочень с творогом и изюмом Мука пшеничная в/с, маргарин, творог, сахар, изюм, яйцо, крахмал, соль, сода, ванилин. | 100 г. | 87 | Б 7.5 Ж 25 У 37 403 ккал |
| Хлеб пшеничный белый Мука в/с, мука 1 сорта, соль, дрожжи. | 20 г. | 4 | Б 1.52 Ж 0.12 У 10.46 49 ккал |
| Хлеб пшеничный серый Мука в/с, мука 1 сорта, соль, дрожжи. | 20 г. | 4 | Б 1.52 Ж 0.12 У 10.46 49 ккал |
| Чебурек Мука пшеничная, говядина, свинина, лук репчатый, масло растительное, молоко сухое, соль, перец черный, перец красный. | 110 г. | 98 | Б 11 Ж 22 У 38.5 396 ккал |
Напитки | |||
| Adrenaline rush 0.25 л | 250 г. | 125 | |
| J7 - в ассортименте 100% сок, 0,3 | 300 г. | 135 | |
| Lipton "Лимон" - холодный чай 0.5 л | 500 г. | 114 | |
| Вода "Aqua minerale" газированная 0.5 л | 500 г. | 83 | |
| Вода "Aqua minerale" негазированная 0.5 л | 500 г. | 83 | |
| Морс брусничный Брусника, сахар, вода питьевая | 500 г. | 145 | У 55 220 ккал |
| Морс клюквенный Клюква, сахар, вода питьевая | 500 г. | 145 | У 34.5 138 ккал |
| Морс облепиховый Облепиха, сахар, вода питьевая | 500 г. | 145 | Б 3 Ж 10 У 41 266 ккал |
| Напиток из клюквы Клюква, сахар, вода. | 250 г. | 66 | Б 0.075 У 18.35 73.7 ккал |
Комплексные обеды | |||
| Комплексный обед "Баланс" Салат "Винегрет"
Суп "Борщ"/сметана
Котлета мясная "Домашняя"
Рис отварной/масло
Выпечка к чаю
Напиток
Молочный продукт
Булочка хлебная | ~1000 г. | 379 | |
Благотворительная акция | |||
| Тотошка Добавляя в корзину этот продукт, ты помогаешь животным из приюта "Тотошка", купить корм и необходимые лекарства | г. | 100 | |