Саша варит Доставка Понедельник (20 июля) | 710-210 edatomsk.ru |
* - обозначение блюда весовой категории, вес может отличаться, что приводит к изменению стоимости | |
МОЖНО ВТОРУЮ | |||
| Боул с креветками спайси Креветки королевские, рис, яйцо куриное, чука, томаты черри, огурцы, майонез, соус устречный, масло оливковое, сладкий чили, соус шрирача, икра тобико, кунжут | 280 г. | 319 | Б 20.72 Ж 24.08 У 51.24 504.56 ккал |
| Куриная грудка су-вид с овощами Филе куриное, брокколи, капуста цветная, морковь, перец болгарский, семена фенхеля, соль, специи, масло растительное, перец душистый горошек | 100/150 г. | 259 | Б 18.25 Ж 2 У 6 115 ккал |
| Удон с курицей по-китайски Удон, куриное филе красного мяса, лук репчатый, перец болгарский, брокколи, соус соевый, соус устричный, соус сладкий чили, крахмал кукурузный, сахар, кунжут | 250 г. | 289 | Б 22.5 Ж 22.5 У 15.25 353.5 ккал |
Завтраки | |||
| Блинчики "Яблочный штрудель" Мука пшеничная, молоко, кефир, яйцо, масло растительное, яблоки, изюм, повидло, корица, сахар, соль | 140 г. | 135 | Б 5.6 Ж 9.8 У 42 278.6 ккал |
| Каша рисовая с апельсиновым конфитюром Рис, молоко, масло сливочное, сахар, соль, апельсиновый конфитюр, апельсины | 200/30 г. | 129 | Б 5.98 Ж 5.52 У 51.75 280.6 ккал |
| Каша ячневая/масло сливочное Крупа ячневая, молоко, вода, сахар, масло сливочное, соль. | 200/10 г. | 82 | Б 7.14 Ж 5.67 У 38.22 232.47 ккал |
| Омлет с грудинкой Яйцо, молоко, грудинка, специи, масло растительное | 100 г. * | 107 | Б 9.2 Ж 14 У 1.9 170.4 ккал |
| Панкейки с вишней и сгущеным кремом Мука пшеничная, сахар, сметана, яйцо куриное, сливки растительные, вишня, вареная сгущенка, сыр творожный, масло растительное, сахар ванильный, пектин, соль | 180 г. | 199 | Б 8.46 Ж 16.92 У 56.52 412.2 ккал |
| Сырник из творога Творог 9%, сметана, сахар, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, яйцо, ванилин | 75 г. | 104 | Б 11.475 Ж 5.85 У 9.825 137.85 ккал |
Салаты и закуски | |||
| Салат "Бархатный" Свёкла,чернослив, грецкий орех, чеснок, майонез | 100/20 г. | 92 | Б 3 Ж 24 У 24 324 ккал |
| Салат "Наслаждение" Ветчина, сыр, огурец, яйцо, майонез | 100/20 г. | 140 | Б 12 Ж 24 У 1.2 268.8 ккал |
| Салат "Оливье" Колбаса вареная, картофель, огурец, морковь, яйцо, горошек, майонез | 100/20 г. | 122 | Б 5.4 Ж 13.2 У 6.6 166.8 ккал |
| Салат "Свежесть" Капуста, помидор, огурец, перец, яблоко, масло | 100/20 г. | 105 | Б 1.2 Ж 11.4 У 10.8 150.6 ккал |
| Салат "Тигровый" от Шефа Курица жареная, огурец, помидор, морковча, маслины, майонез | 100/20 г. | 140 | Б 8.4 Ж 18 У 4.2 212.4 ккал |
| Салат "Цезарь" Куриное филе, сыр, помидоры, лист салата, сухари, чеснок, майонез. | 120/30 г. | 198 | Б 14.25 Ж 25.95 У 8.1 322.95 ккал |
| Салат закусочный из говядины и овощей Картофель жареный, морковь, говядина отварная, огурец, свекла, масло подсолнечное, майонез, чеснок, соус соевый, специи, соль. | 140 г. | 172 | Б 5.04 Ж 11.9 У 7.98 159.18 ккал |
| Салат с горбушей и моцареллой Горбуша, яйцо, томаты черри, сыр мацарелла, лист салата, сок лимона, укроп, соль, перец черный молотый, масло оливковое, масло растительное | 100/20 г. | 175 | Б 13.56 Ж 20.52 У 1.44 244.68 ккал |
| Салат с персиком и креветками Креветки королевские, персик, томаты черри, салат фриллис, салат айсберг, пармезан, соус песто, оливковое масло | 150 г. | 369 | Б 9.75 Ж 6.3 У 8.7 130.5 ккал |
| Фруктовый набор #5 Дыня | 150 г. | 114 | Б 0.9 Ж 0.45 У 11.1 52.05 ккал |
| Фруктовый набор #6 Арбуз | 150 г. | 69 | Б 1.05 Ж 0.15 У 8.7 40.35 ккал |
Супы | |||
| Бульон куриный с сухариками Бульон куриный, курица, зелень, специи, сухарики пшеничные | 25/10/225 г. | 120 | Б 8.32 Ж 9.62 У 0.52 121.94 ккал |
| Окрошка классическая на квасе Колбаса вареная, огурец, картофель, яйцо, редис, зелень, сметана, квас. | 130/250 г. | 164 | Б 22.8 Ж 46.36 У 91.58 874.76 ккал |
| Суп "Гороховый" с копченостями Бульон куриный, горох, картофель, колбаса п/к, морковь, лук репчатый, зелень, масло подсолнечное, соль, перец черный, специи. | 250 г. | 117 | Б 3 Ж 8.5 У 8 120.5 ккал |
Вторые блюда | |||
| Драник с мясным фаршем картофель, лук репчатый, масло подсолнечное, мука пшеничная в/с, свинина, говядина, майонез, яйцо, соль | 110 г. | 129 | Б 3.85 Ж 14.3 У 16.5 210.1 ккал |
| Плов Рис, говядина, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный | 250 г. | 237 | Б 23.75 Ж 22.5 У 62.5 547.5 ккал |
| Биточек куриный натуральный филе куриное, яйцо, масло подсолнечное, мука пшеничная в/с, перец черный, соль, чеснок | 180 г. | 230 | Б 32.58 Ж 20.88 У 9.18 354.96 ккал |
| Бифштекс с яйцом говядина, свинина, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, яйцо, соль, перец черный | 110 г. | 156 | Б 10.34 Ж 25.08 У 2.75 278.08 ккал |
| Котлета куриная филе куриное, жир куриный, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб пшеничный, сухари панировочные, яйцо, соль, перец | 100 г. | 135 | Б 12.5 Ж 27.5 У 8.5 331.5 ккал |
| Котлета мясная "Домашняя" Свинина, говядина, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб, мука, яйцо, сухари панировочные, чеснок, соль, перец черный | 95 г. | 135 | Б 9.595 Ж 9.215 У 14.25 178.315 ккал |
| Гуляш из говядины Говядина, лук репчатый, паста томатная, масло подсолнечное, соль, перец черный | 100 г. * | 240 | Б 16 Ж 6.5 У 3 134.5 ккал |
| Отбивная куриная в сырной корочке Филе куриное, сыр, майонез, масло подсолнечное, мука пшеничная в/с, яйцо, соль, специи | 110 г. | 225 | Б 18.7 Ж 25.3 У 5.5 324.5 ккал |
| Горбуша запеченная под овощами Горбуша, морковь, лук, перец болгарский, оливки, сыр, майонез | 130 г. | 303 | Б 14.17 Ж 17.68 У 4.42 233.48 ккал |
| Котлета рыбная из щуки Щука, яйцо, лук репчатый, молоко, зелень, масло подсолнечное, сало-шпик, специи, соль, перец | 80 г. | 140 | Б 7.36 Ж 15.92 У 2.08 181.04 ккал |
| Свинина по-купечески Свинина, помидор, грибы, зелень, лук репчатый, майонез, сыр | 130 г. | 219 | Б 16.38 Ж 41.6 У 0.78 443.04 ккал |
Гарниры | |||
| Гречневая каша Крупа гречневая, масло сливочное, масло подсолнечное, соль. | 100 г. * | 51 | Б 4.8 Ж 5.4 У 23.4 161.4 ккал |
| Капуста тушеная Капуста белокочанная, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное, томатная паста, сахар, соль, перец черный молотый. | 100 г. * | 68 | Б 1.7 Ж 2.4 У 6.5 54.4 ккал |
| Картофель "Айдахо" Картофель беби, масло оливковое, чеснок, соль, паприка, зелень | 100 г. * | 111 | Б 2.4 Ж 5.2 У 12 104.4 ккал |
| Картофельное пюре Картофель, масло сливочное, молоко, соль | 100 г. * | 63 | Б 2.1 Ж 5 У 13 105.4 ккал |
| Овощи на пару Капуста брокколи, перец болгарский, морковь, капуста цветная, специи, масло растительное, соль | 100 г. * | 114 | Б 1.9 Ж 1.2 У 5.2 39.2 ккал |
| Рис отварной / масло Рис, масло подсолнечное, соль, специи | 100/5 г. * | 50 | Б 4.2 Ж 12.915 У 45.15 313.635 ккал |
| Спагетти с сыром Макаронные изделия, сыр, масло подсолнечное, зелень, соль. | 100 г. * | 58 | Б 18 Ж 18.6 У 28.6 353.8 ккал |
Соусы | |||
| Сгущенное молоко | 20 г. | 15 | |
| Сметана 20г | 20 г. | 15 | |
| Соус грибной | 30 г. | 12 | |
Десерт | |||
| Панакота с малиной Молоко, сливки, ваниль, сахарный песок, желатин, малина с/в, крахмал кукурузный | 150 г. | 146 | Б 5.1 Ж 34.2 У 30.15 448.8 ккал |
| Пирожное "Муравейник" Мука пшеничная в/с, вареная сгущенка, маргарин, масло сливочное, арахис дробленый, яйцо, сахар, разрыхлитель для теста, ванилин. | 100 г. * | 105 | Б 6.9 Ж 23.4 У 43.1 410.6 ккал |
| Трубочка вафельная со сгущенкой Мука пшеничная, сахар, яйцо куриное, масло подсолнечное, вода, начинка кондитерская "Вареная сгущенка". | 60 г. | 83 | Б 4.02 Ж 11.58 У 25.8 223.5 ккал |
Пирожки и булочки | |||
| Палочка хлебная с зеленью Мука пшеничная в/с, зелень, дрожжи, масло подсолнечное, сахар, яйцо, соль. | 30 г. | 30 | Б 2.94 Ж 1.26 У 18.72 97.98 ккал |
| Палочка хлебная с кунжутом Мука пшеничная в/с, кунжут, дрожжи, масло подсолнечное, сахар, яйцо, соль. | 30 г. | 30 | Б 3.63 Ж 4.32 У 15.96 117.24 ккал |
| Панини с ветчиной и помидором Мука пшеничная, ветчина, помидоры, сыр, маслины, масло подсолнечное, дрожжи, сахар, яйцо, соль, чеснок | 110 г. | 104 | Б 10.45 Ж 11.44 У 29.7 263.56 ккал |
| Самса мясная Мука пшеничная высшего сорта, говядина, жир животный, лук репчатый, маргарин, яйцо куриное, соль, перец черный молотый, перец красный молотый | 140 г. | 92 | Б 11.2 Ж 25.2 У 44.8 450.8 ккал |
| Хлеб пшеничный белый Мука в/с, мука 1 сорта, соль, дрожжи. | 20 г. | 4 | Б 1.52 Ж 0.12 У 10.46 49 ккал |
| Хлеб пшеничный серый Мука в/с, мука 1 сорта, соль, дрожжи. | 20 г. | 4 | Б 1.52 Ж 0.12 У 10.46 49 ккал |
Напитки | |||
| Adrenaline rush 0.25 л | 250 г. | 125 | |
| J7 - в ассортименте 100% сок, 0,3 | 300 г. | 135 | |
| Lipton "Лимон" - холодный чай 0.5 л | 500 г. | 114 | |
| Вода "Aqua minerale" газированная 0.5 л | 500 г. | 83 | |
| Вода "Aqua minerale" негазированная 0.5 л | 500 г. | 83 | |
| Лимонад "Арбуз с лесными ягодами" Лимонный концентрат, сироп, вода минеральная, лимон, апельсин, мята, лед | 450 г. | 249 | Б 4.5 Ж 4.5 У 45 238.5 ккал |
| Лимонад "Дыня с юдзу" Лимонный концентрат, сироп, вода минеральная, лимон, апельсин, мята, лед | 450 г. | 249 | Б 2.25 Ж 0.9 У 54 233.1 ккал |
| Лимонад "Клубника с маракуйя" Лимонный концентрат, сироп, вода минеральная, лимон, апельсин, мята, лед | 450 г. | 249 | Б 1.35 Ж 1.35 У 45 197.55 ккал |
| Морс брусничный Брусника, сахар, вода питьевая | 500 г. | 145 | У 55 220 ккал |
| Морс клюквенный Клюква, сахар, вода питьевая | 500 г. | 145 | У 34.5 138 ккал |
| Морс облепиховый Облепиха, сахар, вода питьевая | 500 г. | 145 | Б 3 Ж 10 У 41 266 ккал |
| Диво "Лимонад", напиток 0,5л | г. | 92 | |
| Напиток из клюквы Клюква, сахар, вода. | 250 г. | 66 | Б 0.075 У 18.35 73.7 ккал |
Комплексные обеды | |||
| Комплексный обед № 13 Салат "Мозаика"
Суп "Щи" из свежей капусты/сметана
Тефтель из горбуши в томатном соусе
Картофельное пюре/масло
Выпечка к чаю
Напиток
Молочный продукт
Булочка хлебная | ~1000 г. | 379 | Б 330 Ж 463 У 1103 9899 ккал |
| Комплексный обед № 14 Салат "Наслаждение" с ветчиной
Суп "Куриный с лапшой"
Отбивная куриная в кляре
Рис с овощами/масло
Выпечка к чаю
Напиток
Молочный продукт
Булочка хлебная | ~1000 г. | 379 | Б 394 Ж 414.2 У 1061 9547.8 ккал |
Благотворительная акция | |||
| Тотошка Добавляя в корзину этот продукт, ты помогаешь животным из приюта "Тотошка", купить корм и необходимые лекарства | г. | 100 | |