Саша варит Доставка Среда (19 августа) | 710-210 edatomsk.ru |
* - обозначение блюда весовой категории, вес может отличаться, что приводит к изменению стоимости | |
Завтраки | |||
| Каша рисовая / масло сливочное молоко, крупа рисовая, масло сливочное, сахар, соль | 200/10 г. | 82 | Б 5.04 Ж 6.3 У 31.08 201.18 ккал |
| Панкейки с вишней и сгущеным кремом Мука пшеничная, сахар, сметана, яйцо куриное, сливки растительные, вишня, вареная сгущенка, сыр творожный, масло растительное, сахар ванильный, пектин, соль | 180 г. | 199 | Б 8.46 Ж 16.92 У 56.52 412.2 ккал |
| Сырник из творога Творог 9%, сметана, сахар, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, яйцо, ванилин | 75 г. | 104 | Б 11.475 Ж 5.85 У 9.825 137.85 ккал |
Салаты и закуски | |||
| Салат "Витаминный" Капуста, яблоко, морковь, масло | 100/20 г. | 95 | Б 1.2 Ж 12 У 10.2 153.6 ккал |
| Салат "Грузинский" Томат, огурец, красный лук, грецкий орех, чеснок, кинза, базилик, петрушка | 120 г. | 146 | Б 3.24 Ж 9.36 У 5.4 118.8 ккал |
| Салат "Морковча с кальмарами" Морковь, кальмары, лук репчатый, масло подсолнечное, сахар,соевый соус, соль, уксусная кислота, чеснок. | 100/20 г. | 135 | Б 8.4 Ж 8.76 У 6.84 139.8 ккал |
| Салат "Побережье" Морская капуста, морковь, укроп, чеснок, соевый соус, майонез | 120 г. | 117 | Б 4.08 Ж 12.48 У 3.6 143.04 ккал |
| Салат "Цезарь" Куриное филе, сыр, помидоры, лист салата, сухари, чеснок, майонез. | 120/30 г. | 198 | Б 14.25 Ж 25.95 У 8.1 322.95 ккал |
| Салат "Цезарь" с лососем Форель слабой соли, салат айсберг, салат фриллис, пармезан, черри, яйцо куриное, майонез, сахао, соус ворчестер, соус рыбный | 150 г. | 409 | Б 12.45 Ж 16.05 У 8.7 229.05 ккал |
| Салат закусочный с полукопченой колбасой и морковью по-корейски Кукуруза консервированная, морковь, колбаса полукопченая, сыр, сухарики пшеничные, масло растительное, чеснок, соус соевый, специи, сахар, уксус, соль | 100/20 г. | 129 | Б 7.92 Ж 15.96 У 14.04 231.48 ккал |
| Салат с говядиной и свежими овощами Мясо говядины, помидоры, огурец, перец болгарский, масло растительное, паприка, кунжут, лук репчатый, соус соевый, чеснок, перец черный молотый | 120 г. | 167 | Б 5.76 Ж 13.8 У 4.8 166.44 ккал |
| Салат с тунцом и овощами Помидоры, тунец рубленный, огурцы, лист салата, масло растительное, лимон, петрушка, базилик, соль, перец черный молотый | 100/20 г. | 202 | Б 6.72 Ж 6.48 У 2.76 96.24 ккал |
| Фруктовый набор #5 Дыня | 150 г. | 114 | Б 0.9 Ж 0.45 У 11.1 52.05 ккал |
| Фруктовый набор #6 Арбуз | 150 г. | 69 | Б 1.05 Ж 0.15 У 8.7 40.35 ккал |
Супы | |||
| Окрошка классическая на квасе Колбаса вареная, огурец, картофель, яйцо, редис, зелень, сметана, квас. | 130/250 г. | 164 | Б 22.8 Ж 46.36 У 91.58 874.76 ккал |
| Суп "Лапша по-казачьи" Бульон куриный, филе куриное, вермишель, картофель, морковь, помидоры, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный, зелень. | 250 г. | 119 | Б 14 Ж 6 У 10 150 ккал |
| Суп "Рассольник" / сметана Бульон куриный, картофель, морковь, огурцы маринованные, лук репчатый, крупа перловая, масло подсолнечное, соль, зелень, перец черный, укроп | 250/20 г. | 105 | Б 9.72 Ж 5.13 У 15.93 148.77 ккал |
Вторые блюда | |||
| Кабачки фаршированные куриным фаршем Кабачки, куриное филе, свинина, помидоры, лук репчатый, сыр, майонез, аджика, чеснок, яйцо, специи, соль, перец черный молотый. | 100 г. * | 164 | Б 8.7 Ж 10.5 У 3.6 143.7 ккал |
| Оладьи из печени Печень куриная, морковь, лук, яйцо, молоко, мука, зелень, майонез, сыр, чеснок, соль, перец черный | 130 г. | 133 | Б 16.51 Ж 12.22 У 7.15 204.62 ккал |
| Плов Рис, говядина, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный | 250 г. | 237 | Б 23.75 Ж 22.5 У 62.5 547.5 ккал |
| Бифштекс с яйцом говядина, свинина, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, яйцо, соль, перец черный | 110 г. | 156 | Б 10.34 Ж 25.08 У 2.75 278.08 ккал |
| Котлета куриная филе куриное, жир куриный, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб пшеничный, сухари панировочные, яйцо, соль, перец | 100 г. | 135 | Б 12.5 Ж 27.5 У 8.5 331.5 ккал |
| Котлета мясная "Домашняя" Свинина, говядина, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб, мука, яйцо, сухари панировочные, чеснок, соль, перец черный | 95 г. | 135 | Б 9.595 Ж 9.215 У 14.25 178.315 ккал |
| Отбивная из свинины с сыром и грибами Свинина, грибы, лук репчатый, сыр, яйцо, зелень, перец черный молотый, масло подсолнечное, перец черный молотый, соль, специи. | 120 г. | 209 | Б 15.36 Ж 18.96 У 1.92 239.76 ккал |
| Отбивная куриная в сырной корочке Филе куриное, сыр, майонез, масло подсолнечное, мука пшеничная в/с, яйцо, соль, специи | 110 г. | 229 | Б 18.7 Ж 25.3 У 5.5 324.5 ккал |
| Котлета рыбная из горбуши "Лодочка" Горбуша, яйцо, лук репчатый, свинина, сыр, майонез, масло подсолнечное, сухари панировочные, специи, соль, перец черный молотый. | 120 г. | 167 | Б 16.2 Ж 24 У 9.48 318.72 ккал |
Воки и боулы | |||
| Боул с креветками Рис, креветки, салат чукка, томаты черри,бобы соевые, огурцы, соус устричный, соус сладкий чили, масло оливковое, кунжут | 240/20 г. | 309 | Б 20.8 Ж 7.8 У 59.8 392.6 ккал |
| Вок с креветками Лапша Удон, креветки Королевские, цукини, лук репчатый, морковь, соус соевый, сливки 22%, соус устричный, чеснок, сыр, масло подсолнечное. | 250 г. | 414 | Б 18 Ж 12.5 У 50.25 385.5 ккал |
Гарниры | |||
| Баклажаны тушеные с овощами Баклажаны, перец болгарский, помидоры, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, зелень, соль, перец черный молотый. | 100 г. * | 175 | Б 1.2 Ж 7.5 У 5.4 93.9 ккал |
| Гречневая каша Крупа гречневая, масло сливочное, масло подсолнечное, соль. | 100 г. * | 51 | Б 4.8 Ж 5.4 У 23.4 161.4 ккал |
| Макароны отварные из твердых сортов пшеницы Макароны, масло подсолнечное, специи. | 100 г. * | 63 | Б 3.4 Ж 0.4 У 23.1 109.6 ккал |
| Овощи запеченные Кабачки, перец болгарский, помидоры, лук репчатый, маринад, масло подсолнечное. | 100 г. * | 179 | Б 1.1 Ж 9.8 У 3.6 107 ккал |
| Рис отварной / масло Рис, масло подсолнечное, соль, специи | 100/5 г. * | 50 | Б 4.2 Ж 12.915 У 45.15 313.635 ккал |
Соусы | |||
| Сгущенное молоко | 20 г. | 15 | |
| Сметана 20г | 20 г. | 15 | |
| Соус грибной | 30 г. | 12 | |
Десерт | |||
| Пирожное "Молочная девочка" Мука пшеничная, разрыхлитель, яйцо, сахар, сгущеное молоко, сметана, сливки. | 100 г. * | 140 | |
| Трубочка вафельная со сгущенкой Мука пшеничная, сахар, яйцо куриное, масло подсолнечное, вода, начинка кондитерская "Вареная сгущенка". | 60 г. | 83 | Б 4.02 Ж 11.58 У 25.8 223.5 ккал |
| Эклер фисташковый Смесь для эклеров, масло растительное, сливки растительные, сахар, фисташковая начинка, фисташка дробленая | 50 г. | 89 | Б 2.5 Ж 9 У 25.5 193 ккал |
Пирожки и булочки | |||
| Палочка хлебная с зеленью Мука пшеничная в/с, зелень, дрожжи, масло подсолнечное, сахар, яйцо, соль. | 30 г. | 30 | Б 2.94 Ж 1.26 У 18.72 97.98 ккал |
| Палочка хлебная с кунжутом Мука пшеничная в/с, кунжут, дрожжи, масло подсолнечное, сахар, яйцо, соль. | 30 г. | 30 | Б 3.63 Ж 4.32 У 15.96 117.24 ккал |
| Панини с ветчиной и помидором Мука пшеничная, ветчина, помидоры, сыр, маслины, масло подсолнечное, дрожжи, сахар, яйцо, соль, чеснок | 110 г. | 104 | Б 10.45 Ж 11.44 У 29.7 263.56 ккал |
| Самса с говядиной Мука пшеничная, говядина, лук репчатый, маргарин, яйцо, соль, перец черный молотый, кунжут. В порции - 1 шт. | 90 г. | 104 | Б 10.8 Ж 7.02 У 22.5 196.38 ккал |
| Хлеб пшеничный белый Мука в/с, мука 1 сорта, соль, дрожжи. | 20 г. | 4 | Б 1.52 Ж 0.12 У 10.46 49 ккал |
| Хлеб пшеничный серый Мука в/с, мука 1 сорта, соль, дрожжи. | 20 г. | 4 | Б 1.52 Ж 0.12 У 10.46 49 ккал |
Напитки | |||
| Adrenaline rush 0.25 л | 250 г. | 125 | |
| J7 - в ассортименте 100% сок, 0,3 | 300 г. | 135 | |
| Lipton "Лимон" - холодный чай 0.5 л | 500 г. | 114 | |
| Вода "Aqua minerale" газированная 0.5 л | 500 г. | 83 | |
| Вода "Aqua minerale" негазированная 0.5 л | 500 г. | 83 | |
| Лимонад "Дыня с юдзу" Лимонный концентрат, сироп, вода минеральная, лимон, апельсин, мята, лед | 450 г. | 249 | Б 2.25 Ж 0.9 У 54 233.1 ккал |
| Диво "Лимонад", напиток 0,5л | г. | 92 | |
| Напиток из брусники Брусника, сахар, лимонная кислота, вода. | 250 г. | 66 | Б 0.075 Ж 0.05 У 13.05 52.95 ккал |
Комплексные обеды | |||
| Комплексный обед № 17 Салат "Сельдь под шубой"
Суп "Лагман"
Котлета из индейки
Картофель запеченный под сыром
Выпечка к чаю
Напиток
Молочный продукт
Булочка хлебная | ~1000 г. | 379 | Б 325 Ж 553 У 990 10237 ккал |
| Комплексный обед № 18 Салат "Капуста острая маринованная"
Крем-суп картофельный с колбасками
Отбивная куриная "Особенная" с помидором
Гречневая каша/масло
Выпечка к чаю
Напиток
Молочный продукт
Булочка хлебная | ~1000 г. | 379 | Б 320 Ж 613 У 940 10557 ккал |
Благотворительная акция | |||
| Тотошка Добавляя в корзину этот продукт, ты помогаешь животным из приюта "Тотошка", купить корм и необходимые лекарства | г. | 100 | |