Саша варит Доставка Четверг (6 августа) | 710-210 edatomsk.ru |
* - обозначение блюда весовой категории, вес может отличаться, что приводит к изменению стоимости | |
Завтраки | |||
| Сырники с клубничным вареньем и ванильным кремом Творог 9%, яйцо, мука пшеничная, клубника, сыр творожный, сливки, сахар, ванилин, масло растительное | 150/60 г. | 230 | Б 19.11 Ж 24.36 У 30.66 418.32 ккал |
| Каша геркулесовая / масло сливочное молоко, хлопья овсяные геркулес, масло сливочное, сахар, соль | 200/10 г. | 82 | Б 6.72 Ж 7.35 У 35.7 235.83 ккал |
| Каша рисовая с шоколадно-вишневым пудингом Рис, молоко, масло сливочное, сахар, шоколад темный, сливки, вишневый конфитюр, соль | 200/30 г. | 129 | Б 6.9 Ж 10.58 У 70.61 405.26 ккал |
Салаты и закуски | |||
| Салат "Горгона" Говядина, огурец, помидор, морковь, чеснок, грецкий орех, майонез | 100/20 г. | 146 | Б 6.6 Ж 16.8 У 3.6 192 ккал |
| Салат "Оливье" Колбаса вареная, картофель, огурец, морковь, яйцо, горошек, майонез | 100/20 г. | 122 | Б 5.4 Ж 13.2 У 6.6 166.8 ккал |
| Салат "По-чешски" Помидоры, огурец, перец болгарский, лук репчатый, майонез, соль. | 100/20 г. | 116 | Б 1.68 Ж 14.28 У 5.28 156.36 ккал |
| Салат "Свежесть" Капуста, помидор, огурец, перец, яблоко, масло | 100/20 г. | 105 | Б 1.2 Ж 11.4 У 10.8 150.6 ккал |
| Салат "Цезарь" Куриное филе, сыр, помидоры, лист салата, сухари, чеснок, майонез. | 120/30 г. | 198 | Б 14.25 Ж 25.95 У 8.1 322.95 ккал |
| Салат "Цезарь" с креветками Креветки, салат айсберг, салат фриллис, пармезан, черри, яйцо куриное, майонез, сахао, соус ворчестер, соус рыбный, масло растительное | 150 г. | 299 | Б 10.2 Ж 13.05 У 8.4 191.85 ккал |
| Салат с дыней и хамоном Дыня, моцарелла, хамон, салат айсберг, салат фриллис, огурец, горчица зернистая, мед, масло оливковое, апельсин, лимон, орех кедровый, соль | 150 г. | 359 | Б 18 Ж 18 У 27 342 ккал |
| Салат со шпротами, зеленым горошком и яйцом Шпроты, горошек консервированный, огурцы консервированные, яйцо, майонез | 100/20 г. | 152 | Б 10.8 Ж 19.56 У 3.12 231.72 ккал |
| Фруктовый набор #6 Арбуз | 150 г. | 69 | Б 1.05 Ж 0.15 У 8.7 40.35 ккал |
Супы | |||
| Бульон куриный с сухариками Бульон куриный, курица, зелень, специи, сухарики пшеничные | 25/10/225 г. | 120 | Б 8.32 Ж 9.62 У 0.52 121.94 ккал |
| Окрошка классическая на квасе Колбаса вареная, огурец, картофель, яйцо, редис, зелень, сметана, квас. | 130/250 г. | 164 | Б 22.8 Ж 46.36 У 91.58 874.76 ккал |
| Суп "Лагман" бульон мясной, говядина, лапша яичная, морковь, лук репчатый, фасоль стручковая, масло подсолнечное, специи, зелень | 250 г. | 160 | Б 8.75 Ж 11 У 13 186 ккал |
| Суп "Рассольник" / сметана Бульон куриный, картофель, морковь, огурцы маринованные, лук репчатый, крупа перловая, масло подсолнечное, соль, зелень, перец черный, укроп | 250/20 г. | 105 | Б 9.72 Ж 5.13 У 15.93 148.77 ккал |
| Суп "Том Ям" с морепродуктами бульон куриный, морепродукты, креветка, корень галангала, лемонграсс, сливки, кокосовое молоко, шампиньоны, красный лук, помидоры, кинза, соус Том Ям. Подается с рисом. | 200/50 г. | 306 | Б 9.75 Ж 13.5 У 9.5 198.5 ккал |
Вторые блюда | |||
| Плов Рис, говядина, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный | 250 г. | 237 | Б 23.75 Ж 22.5 У 62.5 547.5 ккал |
| Бифштекс с яйцом говядина, свинина, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, яйцо, соль, перец черный | 110 г. | 156 | Б 10.34 Ж 25.08 У 2.75 278.08 ккал |
| Котлета куриная филе куриное, жир куриный, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб пшеничный, сухари панировочные, яйцо, соль, перец | 100 г. | 135 | Б 12.5 Ж 27.5 У 8.5 331.5 ккал |
| Котлета мясная "Домашняя" Свинина, говядина, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб, мука, яйцо, сухари панировочные, чеснок, соль, перец черный | 95 г. | 135 | Б 9.595 Ж 9.215 У 14.25 178.315 ккал |
| Свинина "Праздничная" Картофель, свинина, сыр, помидоры, перец болгарский, лук репчатый, майонез, соль. | 280 г. | 247 | Б 22.12 Ж 38.64 У 19.88 515.76 ккал |
| Гуляш из говядины Говядина, лук репчатый, паста томатная, масло подсолнечное, соль, перец черный | 100 г. * | 240 | Б 16 Ж 6.5 У 3 134.5 ккал |
| Отбивная куриная в сырной корочке Филе куриное, сыр, майонез, масло подсолнечное, мука пшеничная в/с, яйцо, соль, специи | 110 г. | 225 | Б 18.7 Ж 25.3 У 5.5 324.5 ккал |
| Отбивная куриная по-итальянски Филе куриное, картофель, сыр, помидоры, майонез, яйцо куриное, соль, перец черный молотый.
| 200 г. | 240 | Б 26 Ж 22.6 У 12 355.4 ккал |
| Горбуша запеченная под сыром Горбуша, сыр, майонез, яйцо, соль, специи. | 130 г. | 282 | Б 25.74 Ж 19.37 У 0.52 279.37 ккал |
| Рыбные каштанки из минтая Филе минтая, яйцо куриное, хлеб пшеничный, майонез, рук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный. | 120 г. | 146 | Б 13.56 Ж 6.48 У 11.76 159.6 ккал |
Воки и боулы | |||
| Вок с курицей Лапша удон, куриное филе, лук репчатый, лук зеленый, перец болгарский, морковь, капуста, чеснок, кунжут | 250 г. | 306 | Б 22.5 Ж 12.5 У 50.75 405.5 ккал |
Гарниры | |||
| Картофель запеченный под сыром Картофель, майонез, морковь, сыр, масло подсолнечное, соль. | 100 г. * | 92 | Б 2.8 Ж 2.3 У 14.3 89.1 ккал |
| Гречневая каша Крупа гречневая, масло сливочное, масло подсолнечное, соль. | 100 г. * | 51 | Б 4.8 Ж 5.4 У 23.4 161.4 ккал |
| Картофельное пюре Картофель, масло сливочное, молоко, соль | 100 г. * | 63 | Б 2.1 Ж 5 У 13 105.4 ккал |
| Макароны отварные / масло Макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. | 100/5 г. * | 45 | Б 3.465 Ж 7.35 У 21.63 166.53 ккал |
| Рис отварной / масло Рис, масло подсолнечное, соль, специи | 100/5 г. * | 50 | Б 4.2 Ж 12.915 У 45.15 313.635 ккал |
Соусы | |||
| Сгущенное молоко | 20 г. | 15 | |
| Сметана 20г | 20 г. | 15 | |
| Соус сливочный | 30 г. | 12 | |
Десерт | |||
| Трубочка вафельная со сгущенкой Мука пшеничная, сахар, яйцо куриное, масло подсолнечное, вода, начинка кондитерская "Вареная сгущенка". | 60 г. | 83 | Б 4.02 Ж 11.58 У 25.8 223.5 ккал |
Пирожки и булочки | |||
| Булочка с чесноком и зеленью Мука пшеничная, маргарин, яйцо, чеснок, молоко сухое, улучшитель для теста, зелень, дрожжи, масло растительное, молоко сухое, сахар, соль | 60 г. | 41 | |
| Палочка хлебная с зеленью Мука пшеничная в/с, зелень, дрожжи, масло подсолнечное, сахар, яйцо, соль. | 30 г. | 30 | Б 2.94 Ж 1.26 У 18.72 97.98 ккал |
| Палочка хлебная с кунжутом Мука пшеничная в/с, кунжут, дрожжи, масло подсолнечное, сахар, яйцо, соль. | 30 г. | 30 | Б 3.63 Ж 4.32 У 15.96 117.24 ккал |
| Панини с курицей и колбасой Мука пшеничная, мясо курицы, огурцы маринованные, колбаса п/к, сыр сливочный, кетчуп, маргарин, дрожжи, сахар, аджика, молоко сухое, масло подсолнечное, соль, чеснок, укроп, яйцо, соль | 120 г. | 125 | Б 9.72 Ж 12.96 У 29.76 274.56 ккал |
| Сочень с творогом и изюмом Мука пшеничная в/с, маргарин, творог, сахар, изюм, яйцо, крахмал, соль, сода, ванилин. | 100 г. | 87 | Б 7.5 Ж 25 У 37 403 ккал |
| Хлеб пшеничный белый Мука в/с, мука 1 сорта, соль, дрожжи. | 20 г. | 4 | Б 1.52 Ж 0.12 У 10.46 49 ккал |
| Хлеб пшеничный серый Мука в/с, мука 1 сорта, соль, дрожжи. | 20 г. | 4 | Б 1.52 Ж 0.12 У 10.46 49 ккал |
| Чебурек Мука пшеничная, говядина, свинина, лук репчатый, масло растительное, молоко сухое, соль, перец черный, перец красный. | 110 г. | 98 | Б 11 Ж 22 У 38.5 396 ккал |
Напитки | |||
| Adrenaline rush 0.25 л | 250 г. | 125 | |
| J7 - в ассортименте 100% сок, 0,3 | 300 г. | 135 | |
| Lipton "Лимон" - холодный чай 0.5 л | 500 г. | 114 | |
| Вода "Aqua minerale" газированная 0.5 л | 500 г. | 83 | |
| Вода "Aqua minerale" негазированная 0.5 л | 500 г. | 83 | |
| Диво "Лимонад", напиток 0,5л | г. | 92 | |
| Напиток из вишни Вишня, лимонная кислота, сахар, черная смородина, вода. | 250 г. | 66 | Б 0.125 Ж 0.05 У 22.125 89.45 ккал |
Комплексные обеды | |||
| Комплексный обед № 20 Салат "Столичный" с курицей
Суп Рассольник "Ленинградский"/сметана
Свинина запеченная с сыром и грибами
Рис отварной c овощами /масло
Выпечка к чаю
Напиток
Молочный продукт
Булочка хлебная | ~1000 г. | 379 | |
Благотворительная акция | |||
| Тотошка Добавляя в корзину этот продукт, ты помогаешь животным из приюта "Тотошка", купить корм и необходимые лекарства | г. | 100 | |